天津恒溫恒濕試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES型號(hào) | BY-260A-80 | BY-260A-100 | BY-260A-150 | BY-260A-225 | BY-260A-800 | BY-260A-1000 | |
工作室尺寸mm[寬*深*高] | 400*400*500 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
性 | 溫度范圍 | T:代表-20℃~150℃,F:代表-40℃~150℃,S:代表-60℃~150℃,S:代表-70℃~150℃ | |||||
能 | 濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||
指 | 波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||
標(biāo) | 升溫速率 | 平均約2.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 平均約0.7~1.0℃/min | ||||||
控 | 控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸式液晶中英文對(duì)話式顯示.微電腦集成控制器 | |||||
制 | 精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
系 | 傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
統(tǒng) | 加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉原裝法國“泰康'采用環(huán)保冷媒(R23、R404)。 | ||||||
使 | 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
用 | 外箱材質(zhì) | 靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||||
材 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
料 | 保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶。 | ||||||
電源電壓 | AC 220V/380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
注:工廠地址:江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富山一路555號(hào)5棟 | |||||||
公司地址:北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博興十路超明園3幢 | |||||||
【普桑達(dá)承諾】:所有設(shè)備免費(fèi)送貨安裝,整機(jī)質(zhì)保兩年 |