現(xiàn)貨直銷高低溫試驗箱主要分小、中、大三個不同型號,主要是為了適應(yīng)客戶的不同選擇。而客戶選擇不同型號的高低溫試驗箱,主要是根據(jù)自身的產(chǎn)品體積而定的。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES現(xiàn)貨直銷高低溫試驗箱送貨上門服務(wù):
①我司負責(zé)運費,送貨上門
②負責(zé)安裝調(diào)試,操作培訓(xùn),直到客戶員工獨立操作為止;
③保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方承諾終生提供備件,售后服務(wù)必須48小時到現(xiàn)場解決
北京普桑達儀器科技有限公司(工廠:昌平區(qū)百善獅子營工業(yè)區(qū))現(xiàn)貨直銷高低溫試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、快速溫變試驗箱、冷熱(高低溫)沖擊試驗箱等一系列環(huán)境氣候試驗設(shè)備,真誠期待廣大客戶或來廠考察。
現(xiàn)貨直銷高低溫試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 Model | BY-260C(J)系列 高低溫試驗箱 高低溫交變試驗箱 | ||||||||
溫度范圍 Temperature range | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
(T)-20℃~150℃ (F)-40℃~150℃ (S)-70℃~150℃ | |||||||||
溫度均勻度 Temperature uniformity | ≤2℃ | ||||||||
溫度控制精度 Temperature Control accuracy | ±0.5℃ | ||||||||
升溫時間 Temperature increase time | 每分鐘約2.0~3.0℃/min | ||||||||
降溫時間 Temperature decrease time | 每分鐘約0.7~1.2℃/min | ||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) Inside box size | W | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外箱尺寸(cm) Outside box size | W | 92 | 92 | 92 | 102 | 102 | 112 | 152 | 152 |
H | 155 | 155 | 165 | 165 | 180 | 190 | 215 | 215 | |
D | 87 | 97 | 97 | 97 | 107 | 127 | 127 | 147 | |
控制器 Controller | 原裝進口“TEMI”液晶顯示屏觸摸式(or按鍵式)控制器,單點及可程式控制。 The original South Korea imported "temi "LCD touch screen (ortouch-tone) Temperature and Humidity Controller,a single point and programmable control. | ||||||||
安全保護裝置 Safely protection installment | 壓縮機過熱、過流、超壓、加熱管干燒、超溫、缺相、過載、漏電保護 Compressor dry heating tube overheating over-current overpressure over temperature lacks overload electrical leakage protection | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 standard layout | 觀視窗、測試孔50mm×1、置物架×2、照明燈1套 View of Windows, test hole 50mmx1, Shelf x2, 1 sets of lights | ||||||||
電源 power supply | 單相220VAC±10% 3相380VAC±10% |
現(xiàn)貨直銷高低溫試驗箱控制器選型:
A:“原裝TEMI880”大屏幕-液晶顯示-可編程微電腦PID控制SSR輸出運行。全進 口超大液晶觸摸屏幕畫面,熒幕操作簡單,程式編輯容易。
B:TEMI300薄膜按鍵式控制器。
注意:外箱體材質(zhì)分兩種【全不銹鋼型】OR【烤漆型】,用戶根據(jù)自己的喜好隨意選擇,工作室一律采用防腐蝕性能*的SUS#304不銹鋼鏡面板制作。