北京小型恒溫恒濕實驗箱內箱材質為1.2mm厚304SUS高級不銹鋼拉絲板,外箱材質為1.5mm厚優質冷軋鋼板靜電噴涂,以增加外觀質感和潔凈度。內箱與外箱之間厚度100mm,保溫材料為優質超細玻璃纖維保溫棉,隔溫效果好,內箱與外箱之間門框連接為玻璃鋼連接框,即使在-80℃情況下,箱體外部也無出汗情況。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES北京小型恒溫恒濕實驗箱箱體技術參數以及性能指標:
性能指標 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | 儀表解析精度 | 0.1℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | 升溫速率 | 1.0℃~3.0℃/min | |||||||||
降溫速率 | 0.7℃~1.2℃/min | 電源 | 220V/380V 50Hz | |||||||||
使用材料 | 外箱材質 | 1.5mm冷軋鋼板環保烤漆。 | ||||||||||
內箱材質 | 優質1.2mm日標SUS304、SUS316拉絲或鏡面不銹鋼 | |||||||||||
保溫材質 | 高密度硅酸鋁棉 (即使在-80℃的情況下箱體外表也無凝露現象)。 | |||||||||||
箱內隔板 | 不銹鋼材質,可輕松承重50KG | |||||||||||
安全保障 | 超溫保護 | 欠相缺相保護 | 漏電保護 | 快速熔斷保護 | 線路保險絲及全護套式端子 | |||||||
接地保護 | 過電流保護 | 壓縮機高低壓保護 | 壓縮機過熱保護 | 壓縮機過電流保護 | ||||||||
缺水保護 |
|
|
|
| ||||||||
制冷 | 歐洲“泰康"全封閉壓縮機機組 | |||||||||||
箱體規格 | 外殼 | 1.5mm厚冷軋鋼板 | ||||||||||
顏色 | 乳白色環保烤漆(可選顏色) | |||||||||||
內膽 | 1.2mmSUS304不銹鋼拉絲板 | |||||||||||
保溫層 | 100mm超細保溫玻璃棉,高溫低溫箱體外部無發燙和凝露 | |||||||||||
箱體隔層 | 兩層不銹鋼網狀結構,可隨意調節高度。 | |||||||||||
風機 | 不銹鋼長軸風機,強制風道循環,保障均勻度。 | |||||||||||
儀表 | 進口TEMI880全觸摸彩色溫控儀 | |||||||||||
硅膠條 | 抗老化高溫硅膠條可耐400℃高溫和-180℃低溫 | |||||||||||
照明 | 照明,能清楚看到箱體內試驗產品情況 | |||||||||||
鉸鏈 | 不銹鋼材質 | |||||||||||
觀察窗 | 多層中空導熱鋼化玻璃。 | |||||||||||
加濕器 | 內置不銹鋼加濕器 | |||||||||||
加濕水箱 | 大容量不銹鋼水箱 | |||||||||||
本設備滿足 | GBT 2423.1-2008 | 電工電子產品環境試驗 第2部分試驗方法 試驗A 低溫 | ||||||||||
GBT 2423.2-2008 | 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫 | |||||||||||
GBT 2423.4-2008 | 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Db: 濕熱循環. | |||||||||||
GBT 2423-3-2006 | 電工電子產品環境試驗 恒定濕熱 | |||||||||||
GBT 10592-1989 | 高低溫試驗箱 技術條件 | |||||||||||
SJT 31391—1994 | 恒溫試驗箱完好要求和檢查評定方法 |
北京小型恒溫恒濕實驗箱型號以及規格尺寸:
BY-260A-120——內箱尺寸:400×600×500mm;外箱尺寸約:920×1650×970mm
溫度范圍:-20℃~100℃;濕度范圍:20%RH~98%RH
※提到濕度,就會聯想到加濕補水裝置,北京小型恒溫恒濕實驗箱補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。水路系統管路電路系統采用門式開啟,方便維護和檢修。