北京可編程恒溫恒濕測試箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES一、用途:北京可編程恒溫恒濕測試箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗; 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;
特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環試驗。
二、設備性能技術參數:
1、型號規格:BY-260A-80/100/120/150/225/408/800/1000
2、測試區尺寸:40×50×40cm;40×50×50cm;40×60×50cm;50×60×50cm
50×75×60cm;60×85×80cm;100×100×80cm;100×100×100cm
3、試驗箱的外箱尺寸根據選擇外觀不同而調整,實際尺寸詳見技術報價單。
4、溫度范圍:-20℃、-40℃、-70℃~100℃
5、溫度偏差:≤±1.0℃
6、波動均勻度:±0.5℃;≤2.0℃
7、升溫速率:約1.0~3.0℃/min
8、降溫速率:約0.7~1.2℃/min
9、濕度范圍:20~98%RH(特殊可選10~98%RH)
10、濕度偏差:≤±2.5%RH
11、濕度波動度:±2.5%RH
12、濕度均勻度:≤3.0%RH
13、電源要求:AC220V或AC380V±10%;50Hz
14、環境條件:溫度+5℃~28℃
濕度不大于85%RH
三、北京可編程恒溫恒濕測試箱各系統配置:
■構成 | |||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或優質冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||
內箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | ||||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +高密度硅酸鋁棉 | ||||||||||||
觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 | ||||||||||||
電纜孔 | 內徑 Φ 50 | ||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱管 | ||||||||||||
攪拌鼓風機 | 多翼式離心風機 | ||||||||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||||||||
■制冷系統 | |||||||||||||
制冷機 | 法國泰康全封閉壓縮機組 | ||||||||||||
制冷劑 | 環保冷媒 R404a、R23 | ||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸發器 | ||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷冷凝器) | 機械壓縮雙極復疊制冷(風冷冷凝器) | |||||||||||
■控制系統 | |||||||||||||
溫濕度控制器 | 觸控式彩屏可編程控制器 | ||||||||||||
操作界面 | 彩色液晶顯示 | ||||||||||||
運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | ||||||||||||
設定方式 | 觸摸式或按鍵式 | ||||||||||||
程序 | 120組程序12000段,全部循環999次 | ||||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||
傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||
通訊功能 | LAN網絡接口(選購件) | ||||||||||||
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||
■供水 | |||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||
儲水箱 | 內藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) | ||||||||||||
■安全裝置 | |||||||||||||
加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過熱、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 |
四、售后服務承諾:設備免費送貨上門、免費保修壹年、免費終身維護,非保修期內適當收取材料成本費和交通費,凡不可抗拒力量造成設備損壞則不在保修范圍設備出現問題我方承諾48小時派出定制維修人員。